6. Sitzung des Stadtrates (Plenum)
Termin herunterladen Druckansicht
Datum: 28.05.2020
Status: Abgeschlossen
Sitzungsort: großer Saal der Stadthalle am Schloss
Gremium: Stadtrat (Plenum)
Öffentliche Sitzung, 17:04 Uhr bis 22:05 Uhr
Öffentliche Sitzung
TOP-Nr. | SP-Nr. | Bezeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Zeilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PL/6/1/20 | neue SPNr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PL/6/2/20 | Lagebericht der Führungsgruppe Katastrophenschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PL/6/3/20 | Bericht über die medizinische Versorgung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PL/6/4/20 | Bericht des Ordnungsamtes und der Polizei - Antrag der KI vom 11.05.2020 wegen "Corona-Rebellen in Aschaffenburg" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PL/6/5/20 | Bericht des Amtes für soziale Leistungen zu den Auswirkungen der Corona Krise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PL/6/6/20 | Bericht des Jugendamtes über die Situation im Kinder- und Jugendbereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PL/6/7/20 | Wirtschaftliche Situation - Auswirkungen außerhalb des Haushaltes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | PL/6/8/20 | Bericht der Agentur für Arbeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | PL/6/9/20 | Bericht Haushalt 2020 |
Datenstand vom 15.09.2020 09:35 Uhr