2. Sitzung des Werksenates
Termin herunterladen Druckansicht
Datum: 06.04.2017
Status: Abgeschlossen
Sitzungsort: Großer Sitzungssaal
Gremium: Werksenat
Öffentliche Sitzung, 17:03 Uhr bis 18:00 Uhr
Nichtöffentliche Sitzung
Öffentliche Sitzung
TOP-Nr. | SP-Nr. | Bezeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Zeilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ws/2/1/17 | Einnahmen- und Auslastungsstatistik der Stadtwerke Aschaffenburg - Kommunale Dienstleistungen von Januar 2017 bis einschließlich Februar 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ws/2/2/17 | Ergebnisse des VKU-Kennzahlenvergleichs für die Bereiche Abfallwirtschaft und Straßenreinigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ws/2/3/17 | Abfallbilanz 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ws/2/4/17 | Bericht über den Verhandlungsstand zur Einführung einer gelben Tonne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ws/2/5/17 | Anpassung der Dauerparkabo-Preise |
Datenstand vom 21.07.2017 08:31 Uhr