7. Sitzung des Werksenates
Termin herunterladen Druckansicht
Datum: 04.12.2014
Status: Abgeschlossen
Sitzungsort: Großer Sitzungssaal
Gremium: Werksenat
Öffentliche Sitzung, 17:00 Uhr bis 18:10 Uhr
Nichtöffentliche Sitzung
Öffentliche Sitzung
TOP-Nr. | SP-Nr. | Bezeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Zeilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ws/7/1/14 | Einnahmen- und Auslastungsstatistik der Stadtwerke Aschaffenburg - Kommunale Dienstleistungen von Januar bis einschließlich Oktober 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ws/7/2/14 | Nachtragsvermögensplan 2014 der Stadtwerke Aschaffenburg - Kommunale Dienstleistungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ws/7/3/14 | Feststellung des Wirtschaftsplanes 2015 der Stadtwerke Aschaffenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ws/7/4/14 | Bericht über die Auslastung der Nachtbusse an Freitagen und Samstagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ws/7/5/14 | WS/7/5/14 |
Datenstand vom 01.04.2015 09:52 Uhr