1. Sitzung des Stadthallensenates
Termin herunterladen Druckansicht
Datum: 29.04.2019
Status: Abgeschlossen
Sitzungsort: Großer Sitzungssaal
Gremium: Stadthallensenat
Öffentliche Sitzung, 17:00 Uhr bis 17:13 Uhr
Nichtöffentliche Sitzung
Öffentliche Sitzung
TOP-Nr. | SP-Nr. | Bezeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Zeilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SHS/1/1/19 | Feststellen des Jahresabschlusses 2017 der Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg a) Bilanzsumme und Jahresverlust b) Behandlung des Jahresverlustes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SHS/1/2/19 | Preisanpassung Stadthalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SHS/1/3/19 | Festlegung der Tarife für Ausflugsdampfer im Floßhafen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SHS/1/4/19 | Änderung der Betriebssatzung |
Datenstand vom 30.07.2019 07:29 Uhr