3. Sitzung des Jugendhilfeausschusses
Termin herunterladen Druckansicht
Datum: 22.10.2020
Status: Abgeschlossen
Sitzungsort: kleinen Saal der Stadthalle Aschaffenburg
Gremium: Jugendhilfeausschuss
Öffentliche Sitzung, 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Öffentliche Sitzung
TOP-Nr. | SP-Nr. | Bezeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Zeilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | JHA/3/1/20 | Beratung über den Haushaltsvoranschlag 2021(Einzelplan 4, Soziale Sicherung – Bereich Jugendamt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | JHA/3/2/20 | 10 Jahre Koordinierender Kinderschutz (KoKi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | JHA/3/3/20 | Jugendbefragung des JUKUZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | JHA/3/4/20 | Bedarfszahlen Kindertagesbetreuung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | JHA/3/5/20 | JHA/3/5/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | JHA/3/6/20 | Bericht über die Strategie des Ausbaus der Kindertagesbetreuung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | JHA/3/7/20 | Information zur KiTa-Plattform „Little Bird“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | JHA/3/8/20 | Aktuelles aus dem Jugendamt – mündlicher Bericht |
Datenstand vom 19.03.2021 09:45 Uhr