1. Sitzung des Senates für Sport und Gesundheit
Termin herunterladen Druckansicht
Datum: 25.11.2021
Status: Abgeschlossen
Sitzungsort: kleiner Saal der Stadthalle am Schloss
Gremium: Senat für Sport und Gesundheit
Öffentliche Sitzung, 17:03 Uhr bis 19:03 Uhr
Öffentliche Sitzung
TOP-Nr. | SP-Nr. | Bezeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Zeilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SSG/1/1/21 | Vorstellung des Ruder-Club Aschaffenburg von 1898 e.V. durch den 1. Vorsitzenden Herrn Weczerek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SSG/1/2/21 | Bericht der kommunalen Gesundheitsfürsorge der Stadt Aschaffenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SSG/1/3/21 | Neuorganisation Sachgebiet Sport, Gesundheit und Städtepartnerschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SSG/1/4/21 | SPNr. nach TOP 2 |
Datenstand vom 17.02.2022 11:21 Uhr