4. Sitzung des Umwelt-, Klima- und Verwaltungssenates
Termin herunterladen Druckansicht
Datum: 15.05.2024
Status: Abgeschlossen
Sitzungsort: Großer Sitzungssaal
Gremium: Umwelt-, Klima- und Verwaltungssenat
Öffentliche Sitzung, 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr
Öffentliche Sitzung
TOP-Nr. | SP-Nr. | Bezeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Zeilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | UKVS/4/1/24 | Gewässerschutzbericht 2023 des Tiefbauamtes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | UKVS/4/2/24 | Errichtung eines Lebensmittelmarktes auf den Baugrundstücken Fl.-Nrn. xxx, Gem. Damm, Mühlstraße xxx, 63741 Aschaffenburg durch die May Bauträger GmbH, BV-Nr.: xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | UKVS/4/3/24 | Konzert-Wochenende im Jahr 2025 auf dem Volksfestplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | UKVS/4/4/24 | Erstellung Sturzflutenkonzept |
Datenstand vom 18.07.2024 12:06 Uhr