1. Sitzung des Stadthallensenates
Termin herunterladen Druckansicht
Datum: 29.01.2013
Status: Abgeschlossen
Sitzungsort: Großer Sitzungssaal
Gremium: Stadthallensenat
Öffentliche Sitzung, 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr
Nichtöffentliche Sitzung
Öffentliche Sitzung
TOP-Nr. | SP-Nr. | Bezeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Zeilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | shs/1/1/13 | Feststellung des Jahresabschlusses 2011 der Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg; a) Bilanzsumme und Jahresverlust b) Behandlung des Jahresverlustes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | shs/1/2/13 | Veranstaltungsübersicht 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | shs/1/3/13 | Marketingmaßnahmen Rückblick und Ausblick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | shs/1/4/13 | Mitgliedschaften der Kongress- und Touristikbetriebe - Diskussion der Effekte |
Datenstand vom 31.03.2015 15:47 Uhr