3. Sitzung des Stadthallensenates
Termin herunterladen Druckansicht
Datum: 24.11.2015
Status: Abgeschlossen
Sitzungsort: Großer Sitzungssaal
Gremium: Stadthallensenat
Öffentliche Sitzung, 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Öffentliche Sitzung
TOP-Nr. | SP-Nr. | Bezeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Zeilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | shs/3/1/15 | Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Stadt Aschaffenburg – Vorstellung der Studie des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Institutes für Fremdenverkehr München | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | shs/3/2/15 | Wirtschaftsplan 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | shs/3/3/15 | Auswahl des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | shs/3/4/15 | Marktverlegungstermine 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | shs/3/5/15 | Veranstaltungsübersicht 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | shs/3/6/15 | Bericht über die laufenden und geplanten Aktivitäten im Tourismusbereich; - Antrag der CSU vom 19.10.2015 |
Datenstand vom 26.04.2016 13:55 Uhr