1. Sitzung des Wirtschaftsförderungsausschusses
Termin herunterladen Druckansicht
Datum: 22.03.2017
Status: Abgeschlossen
Sitzungsort: Großer Sitzungssaal
Gremium: Wirtschaftsförderungsausschuss
Öffentliche Sitzung, 17:00 Uhr bis 19:25 Uhr
Öffentliche Sitzung
TOP-Nr. | SP-Nr. | Bezeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Zeilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | wifö/1/1/17 | Unternehmensbefragung 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | wifö/1/2/17 | Förderprogramm des Bundes - Infrastrukturplan DigiNetz-Gesetz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | wifö/1/3/17 | Breitbandausbau der Dt. Telekom im Gewerbegebiet Obernau - aktueller Stand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | wifö/1/4/17 | Nahversorgung in der Stadt Aschaffenburg; a) Gailbach - aktueller Stand der Machbarkeitsstudie für einen Dorfladen b) Schweinheim - Sachstandsbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | wifö/1/5/17 | Immobilienmarktbericht der Wirtschaftsförderung |
Datenstand vom 10.09.2018 16:48 Uhr