2. Sitzung des Stadthallensenates
Termin herunterladen Druckansicht
Datum: 23.07.2019
Status: Abgeschlossen
Sitzungsort: Großer Sitzungssaal
Gremium: Stadthallensenat
Öffentliche Sitzung, 17:00 Uhr bis 19:31 Uhr
Nichtöffentliche Sitzung
Öffentliche Sitzung
TOP-Nr. | SP-Nr. | Bezeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Zeilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SHS/2/1/19 | Vorstellung des Jahresabschlusses 2018 der Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg - Bericht über die Abschlussprüfung der Firma Dornbach GmbH, Mainz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SHS/2/2/19 | Tourismusbericht 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SHS/2/3/19 | Vorstellung des Konzeptes; - Nutzung Sozialer Medien für das Marketing der Stadthalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SHS/2/4/19 | Bericht zum laufenden Geschäftsjahr 2019 - Halbjahresbericht 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SHS/2/5/19 | Gebührenanpassung der Stadthalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SHS/2/6/19 | Gebührenanpassung Volksfest |
Datenstand vom 20.11.2019 10:21 Uhr