2. Sitzung des Planungs- und Verkehrssenates
Termin herunterladen Druckansicht
Datum: 20.02.2024
Status: Abgeschlossen
Sitzungsort: Großer Sitzungssaal
Gremium: Planungs- und Verkehrssenat
Öffentliche Sitzung, 17:00 Uhr bis 18:10 Uhr
Öffentliche Sitzung
TOP-Nr. | SP-Nr. | Bezeichnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Zeilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PVS/2/1/24 | Kommunaler Wärmeplan - Zwischenbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PVS/2/2/24 | Bushaltestelle (BHS) Michaelstraße Vorstellung der Entwurfsplanung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PVS/2/3/24 | Fußgängerüberweg (FGÜ) Blütenstraße/Heckmannweg Vorstellung der Entwurfsplanung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PVS/2/4/24 | Vollzug des Bay. Straßen- und Wegegesetzes Widmung der Stichstraßen Schönbergweg und Südbahnhofstraße |
Datenstand vom 20.03.2024 11:54 Uhr